ポルトガル | ガーナ | ウルグアイ | 韓国 | |
---|---|---|---|---|
ポルトガル | radio_button_unchecked 3 - 2 | radio_button_unchecked 2 - 0 | circle 1 - 2 | |
ガーナ | circle 2 - 3 | circle 0 - 2 | radio_button_unchecked 3 - 2 | |
ウルグアイ | circle 0 - 2 | radio_button_unchecked 2 - 0 | change_history 0 - 0 | |
韓国 | radio_button_unchecked 2 - 1 | circle 2 - 3 | change_history 0 - 0 |
Round 1 | |
---|---|
ガーナ | radio_button_unchecked 3 - 2 |
ウルグアイ | radio_button_unchecked 2 - 0 |
韓国 | circle 1 - 2 |
順 | チーム名 | 勝点 | 得失差 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポルトガル | 6 | +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
2 | 韓国 | 4 | +0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
3 | ウルグアイ | 4 | +0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | ガーナ | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
順位決め条件
(1)勝点
(2)得失点差
(3)総得点
(4)直接対決