ブラジル | セルビア | スイス | カメルーン | |
---|---|---|---|---|
ブラジル | radio_button_unchecked 2 - 0 | radio_button_unchecked 1 - 0 | circle 0 - 1 | |
セルビア | circle 0 - 2 | circle 2 - 3 | change_history 3 - 3 | |
スイス | circle 0 - 1 | radio_button_unchecked 3 - 2 | radio_button_unchecked 1 - 0 | |
カメルーン | radio_button_unchecked 1 - 0 | change_history 3 - 3 | circle 0 - 1 |
Round 1 | |
---|---|
セルビア | radio_button_unchecked 2 - 0 |
スイス | radio_button_unchecked 1 - 0 |
カメルーン | circle 0 - 1 |
順 | チーム名 | 勝点 | 得失差 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 6 | +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2 | スイス | 6 | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | カメルーン | 4 | +0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
4 | セルビア | 1 | -3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
順位決め条件
(1)勝点
(2)得失点差
(3)総得点
(4)直接対決