ベルギー | カナダ | モロッコ | クロアチア | |
---|---|---|---|---|
ベルギー | radio_button_unchecked 1 - 0 | circle 0 - 2 | change_history 0 - 0 | |
カナダ | circle 0 - 1 | circle 1 - 2 | circle 1 - 4 | |
モロッコ | radio_button_unchecked 2 - 0 | radio_button_unchecked 2 - 1 | change_history 0 - 0 | |
クロアチア | change_history 0 - 0 | radio_button_unchecked 4 - 1 | change_history 0 - 0 |
Round 1 | |
---|---|
カナダ | radio_button_unchecked 1 - 0 |
モロッコ | circle 0 - 2 |
クロアチア | change_history 0 - 0 |
順 | チーム名 | 勝点 | 得失差 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モロッコ | 7 | +3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2 | クロアチア | 5 | +3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
3 | ベルギー | 4 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | カナダ | 0 | -5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
順位決め条件
(1)勝点
(2)得失点差
(3)総得点
(4)直接対決