スペイン | コスタリカ | ドイツ | 日本 | |
---|---|---|---|---|
スペイン | radio_button_unchecked 7 - 0 | change_history 1 - 1 | circle 1 - 2 | |
コスタリカ | circle 0 - 7 | circle 2 - 4 | radio_button_unchecked 1 - 0 | |
ドイツ | change_history 1 - 1 | radio_button_unchecked 4 - 2 | circle 1 - 2 | |
日本 | radio_button_unchecked 2 - 1 | circle 0 - 1 | radio_button_unchecked 2 - 1 |
Round 1 | |
---|---|
コスタリカ | radio_button_unchecked 7 - 0 |
ドイツ | change_history 1 - 1 |
日本 | circle 1 - 2 |
順 | チーム名 | 勝点 | 得失差 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 6 | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
2 | スペイン | 4 | +6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
3 | ドイツ | 4 | +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
4 | コスタリカ | 3 | -8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
順位決め条件
(1)勝点
(2)得失点差
(3)総得点
(4)直接対決