フランス | オーストラリア | デンマーク | チュニジア | |
---|---|---|---|---|
フランス | radio_button_unchecked 4 - 1 | radio_button_unchecked 2 - 1 | circle 0 - 1 | |
オーストラリア | circle 1 - 4 | radio_button_unchecked 1 - 0 | radio_button_unchecked 1 - 0 | |
デンマーク | circle 1 - 2 | circle 0 - 1 | change_history 0 - 0 | |
チュニジア | radio_button_unchecked 1 - 0 | circle 0 - 1 | change_history 0 - 0 |
Round 1 | |
---|---|
オーストラリア | radio_button_unchecked 4 - 1 |
デンマーク | radio_button_unchecked 2 - 1 |
チュニジア | circle 0 - 1 |
順 | チーム名 | 勝点 | 得失差 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス | 6 | +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
2 | オーストラリア | 6 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
3 | チュニジア | 4 | +0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | デンマーク | 1 | -2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
順位決め条件
(1)勝点
(2)得失点差
(3)総得点
(4)直接対決