アルゼンチン | サウジアラビア | メキシコ | ポーランド | |
---|---|---|---|---|
アルゼンチン | circle 1 - 2 | radio_button_unchecked 2 - 0 | radio_button_unchecked 2 - 0 | |
サウジアラビア | radio_button_unchecked 2 - 1 | circle 1 - 2 | circle 0 - 2 | |
メキシコ | circle 0 - 2 | radio_button_unchecked 2 - 1 | change_history 0 - 0 | |
ポーランド | circle 0 - 2 | radio_button_unchecked 2 - 0 | change_history 0 - 0 |
Round 1 | |
---|---|
サウジアラビア | circle 1 - 2 |
メキシコ | radio_button_unchecked 2 - 0 |
ポーランド | radio_button_unchecked 2 - 0 |
順 | チーム名 | 勝点 | 得失差 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチン | 6 | +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
2 | ポーランド | 4 | +0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | メキシコ | 4 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | サウジアラビア | 3 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
順位決め条件
(1)勝点
(2)得失点差
(3)総得点
(4)直接対決