カタール | エクアドル | セネガル | オランダ | |
---|---|---|---|---|
カタール | circle 0 - 2 | circle 1 - 3 | circle 0 - 2 | |
エクアドル | radio_button_unchecked 2 - 0 | circle 1 - 2 | change_history 1 - 1 | |
セネガル | radio_button_unchecked 3 - 1 | radio_button_unchecked 2 - 1 | circle 0 - 2 | |
オランダ | radio_button_unchecked 2 - 0 | change_history 1 - 1 | radio_button_unchecked 2 - 0 |
Round 1 | |
---|---|
エクアドル | circle 0 - 2 |
セネガル | circle 1 - 3 |
オランダ | circle 0 - 2 |
順 | チーム名 | 勝点 | 得失差 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オランダ | 7 | +4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2 | セネガル | 6 | +1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
3 | エクアドル | 4 | +1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | カタール | 0 | -6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
順位決め条件
(1)勝点
(2)得失点差
(3)総得点
(4)直接対決